Calendar
22 Iunie 2025, 20:00
22 Iunie 2025, 20:00
26 Iunie 2025, 20:00
28 Iunie 2025, 19:00
1 Iulie 2025, 20:00
5 Iulie 2025, 20:00
6 Iulie 2025, 19:00
8 Iulie 2025, 19:00
9 Iulie 2025, 19:30
10 Iulie 2025, 19:00
16 Iulie 2025, 19:30
20 - 22 Iunie 2025
20 - 22 Iunie 2025
Bucureşti, Arena Națională Bucureşti
21 - 22 Iunie 2025
Bucureşti, Parcul IOR
26 - 29 Iunie 2025
28 - 29 Iunie 2025
2 Iulie - 13 August 2025
2 Iulie 2025, 19:30
4 - 6 Iulie 2025
22 Iunie 2025, 15:00
22 Iunie 2025, 18:00
22 Iunie 2025, 19:00
22 Iunie 2025, 20:00
25 Iunie 2025, 19:00
26 Iunie 2025, 19:00
26 Iunie 2025, 20:00
27 Iunie 2025, 19:00
30 Iunie 2025, 20:00
3 Iulie 2025, 20:00
9 Iulie 2025, 20:00
26 Iunie 2025, 20:00
28 Iunie 2025, 18:30
29 Octombrie - 2 Noiembrie 2025
Bucureşti, Romexpo Bucureşti
29 Octombrie - 2 Noiembrie 2025
Bucureşti, Romexpo Bucureşti
20 - 23 Noiembrie 2025
Bucureşti, Romexpo Bucureşti
19 Februarie 2026, 20:00
22 Iunie 2025, 19:00
19 - 22 Iunie 2025
Bucureşti, Arena Națională Bucureşti
5 Octombrie 2025, 17:00
18 Iunie - 12 Iulie 2025
zilnic
Bucureşti, Observatorul Astronomic "Vasile Urseanu"
10 Iunie - 31 Iulie 2025
Bucureşti, Radisson Blu Hotel
24 August - 21 Septembrie 2025
18 - 21 Septembrie 2025
Bucureşti, Romexpo Bucureşti
16 - 18 Octombrie 2025
Bucureşti, Romexpo Bucureşti
23 Mai - 26 Iunie 2025
Mai multe locații
23 Mai - 26 Iunie 2025
Mai multe locații
23 Mai - 26 Iunie 2025